Banco do Brasil: Uma breve história e seus serviços
O Banco do Brasil é uma instituição financeira brasileira com uma longa e rica história. Fundado em 1808, é o banco comercial mais antigo do país e um dos maiores da América Latina.
A História
O Banco do Brasil foi criado para financiar o comércio e a agricultura no Brasil colonial. Desse modo ao longo dos anos, ele acompanhou a evolução do país, passando por diversas transformações e ampliando seus serviços. Hoje, é um banco completo, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas.
Serviços Oferecidos
O Banco do Brasil oferece uma variedade de serviços, como:
- Contas Correntes: Com diferentes modalidades para atender às necessidades de cada cliente, desde contas digitais até contas com serviços mais completos.
- Cartões de Crédito: Diversas opções de cartões, com diferentes benefícios e vantagens.
- Investimentos: Possibilidade de investir em diversos produtos financeiros, como fundos, ações e títulos públicos.
- Crédito: Oferecimento de diversos tipos de crédito, como pessoal, consignado e imobiliário.
- Seguros: Uma ampla gama de seguros, como vida, residencial e automóvel.
- Serviços Digitais: O banco possui um aplicativo completo, que permite realizar diversas transações financeiras pelo celular, como pagamentos, transferências e investimentos.
Presença no Mercado
O Banco do Brasil possui uma vasta rede de agências e caixas eletrônicos em todo o território nacional, além de canais digitais que facilitam o acesso aos seus serviços. Desse modo a instituição também atua em diversos países, oferecendo produtos e serviços financeiros para brasileiros e estrangeiros.
Destaques
- História: O banco possui uma longa tradição e experiência no mercado financeiro brasileiro.
- Completude: Oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros.
- Presença: Possui uma vasta rede de atendimento e canais digitais.
- Inovação: Busca constantemente oferecer soluções inovadoras e tecnológicas para seus clientes.
Você pode encontrar mais informações no site oficial do Banco do Brasil: https://www.bb.com.br/
Histórico de Dividendos pagos pela BBAS3
Data com | R$ | Pagamento | Tipo |
11/12/2024 | 0,1765 | 27/12/2024 | JCP |
25/11/2024 | 0,4833 | 06/12/2024 | JCP |
11/09/2024 | 0,1866 | 27/09/2024 | JCP |
21/08/2024 | 0,3201 | 30/08/2024 | JCP |
21/08/2024 | 0,1546 | 30/08/2024 | DIV |
13/06/2024 | 0,2042 | 28/06/2024 | JCP |
11/06/2024 | 0,2932 | 21/06/2024 | JCP |
11/06/2024 | 0,1648 | 21/06/2024 | DIV |
11/03/2024 | 0,2050 | 27/03/2024 | JCP |
21/02/2024 | 0,3123 | 29/02/2024 | JCP |
21/02/2024 | 0,1124 | 29/02/2024 | DIV |
11/12/2023 | 0,1712 | 28/12/2023 | JCP |
21/11/2023 | 0,3431 | 30/11/2023 | JCP |
21/11/2023 | 0,0510 | 30/11/2023 | DIV |
11/09/2023 | 0,1671 | 29/09/2023 | JCP |
21/08/2023 | 0,3333 | 30/08/2023 | JCP |
21/08/2023 | 0,0732 | 30/08/2023 | DIV |
12/06/2023 | 0,1693 | 30/06/2023 | JCP |
01/06/2023 | 0,3272 | 12/06/2023 | JCP |
01/06/2023 | 0,0615 | 12/06/2023 | DIV |
13/03/2023 | 0,1760 | 31/03/2023 | JCP |
23/02/2023 | 0,2931 | 03/03/2023 | JCP |
23/02/2023 | 0,1203 | 03/03/2023 | DIV |
13/12/2022 | 0,1728 | 29/12/2022 | JCP |
21/11/2022 | 0,3172 | 30/11/2022 | JCP |
21/11/2022 | 0,0851 | 30/11/2022 | DIV |
12/09/2022 | 0,1369 | 30/09/2022 | JCP |
22/08/2022 | 0,2917 | 31/08/2022 | JCP |
22/08/2022 | 0,1023 | 31/08/2022 | DIV |
13/06/2022 | 0,1251 | 30/06/2022 | JCP |
23/05/2022 | 0,2589 | 31/05/2022 | JCP |
23/05/2022 | 0,0777 | 31/05/2022 | DIV |
14/03/2022 | 0,1053 | 31/03/2022 | JCP |
02/03/2022 | 0,2312 | 11/03/2022 | JCP |
02/03/2022 | 0,1811 | 11/03/2022 | DIV |
13/12/2021 | 0,0875 | 30/12/2021 | JCP |
22/11/2021 | 0,1969 | 30/11/2021 | JCP |
13/09/2021 | 0,0924 | 30/09/2021 | JCP |
23/08/2021 | 0,1741 | 31/08/2021 | JCP |
11/06/2021 | 0,0843 | 30/06/2021 | JCP |
21/05/2021 | 0,1701 | 28/05/2021 | JCP |
21/05/2021 | 0,0372 | 28/05/2021 | DIV |
11/03/2021 | 0,0729 | 31/03/2021 | JCP |
22/02/2021 | 0,2179 | 03/03/2021 | JCP |
11/12/2020 | 0,0585 | 30/12/2020 | JCP |
16/11/2020 | 0,0974 | 27/11/2020 | JCP |
11/09/2020 | 0,0514 | 30/09/2020 | JCP |
21/08/2020 | 0,2211 | 31/08/2020 | JCP |
11/03/2020 | 0,0907 | 31/03/2020 | JCP |
21/02/2020 | 0,2194 | 05/03/2020 | JCP |
11/12/2019 | 0,0881 | 30/12/2019 | JCP |
21/11/2019 | 0,1825 | 29/11/2019 | JCP |
11/09/2019 | 0,1165 | 30/09/2019 | JCP |
21/08/2019 | 0,2231 | 30/08/2019 | JCP |
11/06/2019 | 0,0855 | 28/06/2019 | JCP |
21/05/2019 | 0,2074 | 31/05/2019 | JCP |
11/03/2019 | 0,0781 | 29/03/2019 | JCP |
21/02/2019 | 0,2959 | 07/03/2019 | JCP |
11/12/2018 | 0,0629 | 28/12/2018 | JCP |
21/11/2018 | 0,2085 | 30/11/2018 | JCP |
- Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.
Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação