Dividendos pagos pelo Banco Santander – SANB11

Santander: Um Gigante Financeiro Global com Presença Concreta no Brasil

O Santander é um dos maiores bancos do mundo, com uma história que se estende por mais de 160 anos. Originário da Espanha, o banco se consolidou como um dos líderes do mercado financeiro global, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas.

No Brasil, o Santander iniciou suas operações em 1982 e, desde então, tem crescido de forma consistente, tornando-se o terceiro maior banco privado do país. Desse modo, sua trajetória é marcada por aquisições estratégicas, como a do Banco do Estado de São Paulo (Banespa), que impulsionaram sua expansão e consolidação no mercado brasileiro.

O que o Santander oferece?

O Santander oferece uma gama completa de produtos e serviços financeiros, desde contas correntes e cartões de crédito até investimentos e seguros. Além disso, o banco investe em tecnologia e inovação para oferecer soluções digitais cada vez mais personalizadas e eficientes, como aplicativos mobile e internet banking.

Por que escolher o Santander?

  • Presença global: O Santander está presente em diversos países, oferecendo aos seus clientes a possibilidade de realizar transações financeiras em todo o mundo.
  • Produtos e serviços completos: Desse modo, o Banco oferece uma gama completa de produtos e serviços para atender às necessidades de diferentes perfis de clientes.
  • Inovação: O Santander investe em tecnologia e inovação para oferecer soluções digitais cada vez mais personalizadas e eficientes.
  • Sustentabilidade: Por fim, o banco está comprometido com a sustentabilidade e investe em projetos que promovem a inclusão financeira, o empreendedorismo e a educação.

O Santander no dia a dia

O Santander está presente no dia a dia de milhões de brasileiros, oferecendo soluções financeiras para diversas necessidades, como:

  • Pagamentos: Pagamento de contas, boletos e transferências.
  • Investimentos: Aplicações financeiras para curto, médio e longo prazo.
  • Crédito: Empréstimos para diversos fins, como compra de imóvel, veículo ou reforma.
  • Seguros: Proteção para você e sua família, como seguros de vida, saúde e automóvel.

Em resumo, o Santander é um banco sólido e confiável, com uma longa história e uma presença global. Se você busca um banco que ofereça uma ampla gama de produtos e serviços, com foco em inovação e sustentabilidade, o Santander pode ser uma excelente opção.

Para mais informações, você pode visitar o site oficial: Banco Santander

Histórico de Dividendos pagos pela SANB11

Data com R$ Pagamento Tipo
17/10/2024 0,3488 08/11/2024 JCP
17/10/2024 0,0537 08/11/2024 DIV
19/07/2024 0,4025 09/08/2024 JCP
19/04/2024 0,4024 15/05/2024 JCP
19/01/2024 0,4029 08/02/2024 JCP
19/10/2023 0,3012 10/11/2023 JCP
19/10/2023 0,1022 10/11/2023 DIV
20/07/2023 0,4033 16/08/2023 JCP
24/04/2023 0,4033 15/05/2023 JCP
26/01/2023 0,4576 06/03/2023 JCP
21/10/2022 0,2367 22/11/2022 JCP
21/10/2022 0,2206 22/11/2022 DIV
12/08/2022 0,4573 06/09/2022 JCP
20/04/2022 0,1878 16/05/2022 DIV
20/04/2022 0,2684 16/05/2022 JCP
17/10/2024 0,3488 08/11/2024 JCP
17/10/2024 0,0537 08/11/2024 DIV
19/07/2024 0,4025 09/08/2024 JCP
19/04/2024 0,4024 15/05/2024 JCP
19/01/2024 0,4029 08/02/2024 JCP
19/10/2023 0,3012 10/11/2023 JCP
19/10/2023 0,1022 10/11/2023 DIV
20/07/2023 0,4033 16/08/2023 JCP
24/04/2023 0,4033 15/05/2023 JCP
26/01/2023 0,4576 06/03/2023 JCP
21/10/2022 0,2367 22/11/2022 JCP
21/10/2022 0,2206 22/11/2022 DIV
12/08/2022 0,4573 06/09/2022 JCP
20/04/2022 0,1878 16/05/2022 DIV
20/04/2022 0,2684 16/05/2022 JCP
05/04/2019 0,2679 29/04/2019 JCP
07/01/2019 0,7716 26/02/2019 JCP
07/01/2019 0,5144 26/02/2019 DIV
05/10/2018 0,1606 26/10/2018 JCP
04/07/2018 0,1606 27/07/2018 DIV
05/04/2018 0,1603 26/04/2018 JCP
05/01/2018 0,6684 26/02/2018 DIV
05/01/2018 0,6150 26/02/2018 JCP
06/10/2017 0,1335 26/10/2017 JCP
02/08/2017 0,1334 25/08/2017 JCP
03/05/2017 0,1331 26/05/2017 JCP
28/06/2012 0,1294 29/08/2012 DIV
28/06/2012 0,1083 29/08/2012 DIV
28/06/2012 0,0449 29/08/2012 JCP
28/03/2012 0,1056 29/08/2012 JCP
21/12/2011 0,2045 28/02/2012 DIV
22/09/2011 0,1055 28/02/2012 JCP
21/06/2011 0,1449 29/08/2011 JCP
21/06/2011 0,0263 29/08/2011 DIV
31/05/2011 0,1975 29/08/2011 DIV
24/03/2011 0,1580 29/08/2011 JCP
22/12/2010 0,3371 25/02/2011 DIV
22/12/2010 0,1132 25/02/2011 JCP
22/09/2010 0,1396 25/02/2011 JCP
30/06/2010 0,1317 25/08/2010 DIV
30/06/2010 0,1053 25/08/2010 JCP
22/03/2010 0,1053 25/08/2010 JCP
28/12/2009 0,0527 22/02/2010 JCP
28/12/2009 0,1113 22/02/2010 DIV
28/12/2009 0,0862 22/02/2010 DIV
  • Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.

Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação

Marcado: