Dividendos pagos pelo Banco ABC Brasil – ABCB4

O Banco ABC Brasil é uma instituição financeira brasileira com forte atuação no mercado corporativo. Desse modo, ele oferece uma variedade de serviços financeiros, tanto para grandes empresas quanto para pessoas físicas.

Características Principais Foco em Empresas: Se destaca por oferecer soluções financeiras personalizadas para empresas de médio e grande porte.

  • Serviços Completos: Sua gama de serviços inclui desde operações de crédito e financiamento até consultoria em investimentos e gestão de riscos.
  • Solidez Financeira: O banco possui uma sólida reputação no mercado e é reconhecido por suas práticas de gestão e solidez financeira.
  • Presença Internacional: Faz parte de um grupo financeiro internacional, o que lhe confere uma visão global e acesso a recursos internacionais.

Assim, Suas Principais Áreas de Atuação:

  • Banca Corporativa: Oferta soluções financeiras personalizadas para empresas, como financiamento de projetos, gestão de caixa e operações de mercado de capitais.
  • Investimentos: Auxilia seus clientes a investir seus recursos em diversos produtos financeiros, como ações, fundos e títulos.
  • Gestão de Riscos: Oferece soluções para gestão de riscos financeiros, como seguros e derivativos.

Público-alvo:

  • Empresas de médio e grande porte: Desse modo, o banco se concentra em atender as necessidades financeiras de empresas que buscam soluções personalizadas e complexas.
  • Investidores: Pessoas físicas e jurídicas que buscam investir seus recursos em produtos financeiros de alta rentabilidade.

Em resumo, o Banco ABC Brasil é uma instituição financeira sólida e experiente, com foco em oferecer soluções financeiras personalizadas para empresas e investidores. Assim, sua expertise e solidez financeira o tornam um parceiro estratégico para quem busca soluções financeiras completas e personalizadas.

Para mais informações, você pode visitar o site oficial do banco: abcbrasil.com.br

Histórico de Dividendos pagos pela ABCB4

Data com R$ Pagamento Tipo
27/12/2024 0,8600 09/01/2025 JCP
28/06/2024 0,7850 12/07/2024 JCP
30/06/2023 0,8360 —- JCP
29/12/2022 0,3700 13/01/2023 JCP
30/09/2022 0,3620 13/10/2022 JCP
30/06/2022 0,3520 13/07/2022 JCP
31/03/2022 0,3130 13/04/2022 JCP
30/12/2021 0,2520 13/01/2022 JCP
06/10/2021 0,2320 20/10/2021 JCP
30/06/2021 0,2190 12/07/2021 JCP
31/03/2021 0,2130 12/04/2021 JCP
06/01/2021 0,3382 18/02/2021 JCP
12/08/2020 0,1587 23/09/2020 JCP
30/12/2019 0,4910 14/01/2020 JCP
04/07/2019 0,5590 17/07/2019 JCP
28/12/2018 0,5390 12/02/2019 JCP
29/06/2018 0,5400 10/08/2018 JCP
28/12/2017 0,5320 09/02/2018 JCP
30/06/2017 0,5540 10/08/2017 JCP
29/12/2016 0,5390 10/02/2017 JCP
30/06/2016 0,5480 10/08/2016 JCP
30/12/2015 0,4630 11/02/2016 JCP
30/06/2015 0,4020 10/08/2015 JCP
01/01/2015 0,3330 10/02/2015 JCP
30/12/2014 0,3330 10/02/2015 JCP
30/06/2014 0,3260 12/08/2014 JCP
28/06/2013 0,2966 09/08/2013 JCP
02/01/2013 0,3080 08/02/2013 JCP
02/07/2012 0,3300 09/08/2012 JCP
30/12/2011 0,1600 11/01/2012 JCP
30/09/2011 0,1500 13/10/2011 JCP
30/06/2011 0,1500 13/07/2011 JCP
31/03/2011 0,1400 13/04/2011 JCP
31/12/2010 0,1400 12/01/2011 JCP
30/09/2010 0,1400 13/10/2010 JCP
31/03/2010 0,1300 14/04/2010 JCP
01/01/2010 0,1300 13/01/2010 JCP
30/09/2009 0,1200 14/10/2009 JCP
30/06/2009 0,1300 15/07/2009 JCP
31/03/2009 0,1300 15/04/2009 JCP
01/01/2009 0,1300 14/01/2009 JCP
30/09/2008 0,1300 14/01/2009 JCP
30/06/2008 0,1200 10/07/2008 JCP
31/03/2008 0,1020 10/07/2008 JCP
20/12/2007 0,2700 03/01/2008 JCP
  • Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.

Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação

 

Marcado: