WEG (WEGE3): Uma gigante brasileira no cenário global
A WEG S.A. (WEGE3) é muito mais do que uma empresa brasileira de equipamentos elétricos. Fundada em 1961 em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ela se transformou em uma gigante global, reconhecida pela qualidade e inovação de seus produtos e serviços. Além disso, a WEG se destaca por sua diversificação, atuando em diversos setores da indústria.
Primeiramente, a WEG é líder na fabricação de motores elétricos industriais e comerciais, utilizados em uma ampla gama de aplicações, desde eletrodomésticos até grandes maquinários industriais. Ademais, a empresa oferece soluções completas para geração, transmissão e distribuição de energia, incluindo geradores, transformadores e subestações.
Similarmente, a WEG é uma referência em automação industrial, fornecendo sistemas e equipamentos que otimizam processos produtivos e aumentam a eficiência das empresas. Outrossim, a companhia também produz tintas e vernizes industriais de alta performance, utilizados em diversos setores da indústria.
Contudo, o que realmente diferencia a WEG é sua capacidade de inovação e adaptação às novas tecnologias. A empresa investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis. Por conseguinte, a WEG tem se destacado no mercado de energias renováveis, com soluções para geração de energia eólica e solar.
Por outro lado, a WEG não se limita ao mercado brasileiro. A empresa possui fábricas e centros de distribuição em diversos países, o que lhe permite atender clientes em todo o mundo. Assim, a WEG se consolidou como uma marca global, reconhecida pela qualidade e confiabilidade de seus produtos e serviços.
Em suma, a WEG é uma empresa brasileira de sucesso, que se destaca pela qualidade de seus produtos, pela inovação e pela presença global. Portanto, a WEG é uma das empresas mais valiosas da bolsa de valores brasileira, sendo uma opção interessante para investidores que buscam empresas sólidas e com potencial de crescimento.
Para mais informações, você pode visitar o site oficial: EMPRESA WEG
Histórico de Dividendos pagos pelo WEGE3
Data com | R$ | Pagamento | Tipo |
28/02/2025 | 0,3027 | 12/03/2025 | DIV |
20/12/2024 | 0,0798 | 12/03/2025 | JCP |
27/09/2024 | 0,0701 | 12/03/2025 | JCP |
02/08/2024 | 0,1876 | 14/08/2024 | DIV |
28/06/2024 | 0,0628 | 14/08/2024 | JCP |
22/03/2024 | 0,0578 | 14/08/2024 | JCP |
25/02/2024 | 0,2979 | 13/03/2024 | DIV |
15/12/2023 | 0,0719 | 13/03/2024 | JCP |
22/09/2023 | 0,0598 | 13/03/2024 | JCP |
21/07/2023 | 0,1452 | 16/08/2023 | DIV |
23/06/2023 | 0,0583 | 16/08/2023 | JCP |
17/03/2023 | 0,0532 | 16/08/2023 | JCP |
17/02/2023 | 0,2263 | 15/03/2023 | DIV |
16/12/2022 | 0,0544 | 15/03/2023 | JCP |
23/09/2022 | 0,0441 | 15/03/2023 | JCP |
22/07/2022 | 0,1319 | 17/08/2022 | DIV |
24/06/2022 | 0,0433 | 17/08/2022 | JCP |
25/03/2022 | 0,0368 | 17/08/2022 | JCP |
18/02/2022 | 0,2052 | 16/03/2022 | DIV |
17/12/2021 | 0,0320 | 16/03/2022 | JCP |
24/09/2021 | 0,0207 | 16/03/2022 | JCP |
30/07/2021 | 0,1582 | 11/08/2021 | DIV |
25/06/2021 | 0,0205 | 11/08/2021 | JCP |
26/03/2021 | 0,0169 | 11/08/2021 | JCP |
26/02/2021 | 0,1747 | 10/03/2021 | DIV |
18/12/2020 | 0,0184 | 10/03/2021 | JCP |
25/09/2020 | 0,0172 | 10/03/2021 | JCP |
24/07/2020 | 0,0634 | 12/08/2020 | DIV |
26/06/2020 | 0,0191 | 12/08/2020 | JCP |
20/03/2020 | 0,0151 | 12/08/2020 | JCP |
21/02/2020 | 0,0839 | 11/03/2020 | DIV |
20/12/2019 | 0,0191 | 11/03/2020 | JCP |
20/09/2019 | 0,0204 | 11/03/2020 | JCP |
26/07/2019 | 0,0446 | 14/08/2019 | DIV |
28/06/2019 | 0,0214 | 14/08/2019 | JCP |
22/03/2019 | 0,0232 | 14/08/2019 | JCP |
22/02/2019 | 0,0415 | 13/03/2019 | DIV |
21/12/2018 | 0,0257 | 13/03/2019 | JCP |
21/09/2018 | 0,0196 | 13/03/2019 | JCP |
20/07/2018 | 0,0412 | 15/08/2018 | DIV |
29/06/2018 | 0,0196 | 15/08/2018 | JCP |
23/03/2018 | 0,0262 | 15/08/2018 | JCP |
02/03/2018 | 0,0411 | 14/03/2018 | DIV |
15/12/2017 | 0,0285 | 14/03/2018 | JCP |
29/09/2017 | 0,0291 | 14/03/2018 | JCP |
21/07/2017 | 0,0265 | 16/08/2017 | DIV |
30/06/2017 | 0,0303 | 16/08/2017 | JCP |
24/03/2017 | 0,0326 | 16/08/2017 | JCP |
24/02/2017 | 0,0318 | 15/03/2017 | DIV |
16/12/2016 | 0,0394 | 15/03/2017 | JCP |
23/09/2016 | 0,0291 | 15/03/2017 | JCP |
29/07/2016 | 0,0182 | 17/08/2016 | DIV |
28/06/2016 | 0,0334 | 17/08/2016 | JCP |
22/03/2016 | 0,0276 | 17/08/2016 | JCP |
23/02/2016 | 0,0405 | 16/03/2016 | DIV |
15/12/2015 | 0,0294 | 16/03/2016 | JCP |
22/09/2015 | 0,0271 | 16/03/2016 | JCP |
28/07/2015 | 0,0415 | 12/08/2015 | DIV |
23/06/2015 | 0,0244 | 12/08/2015 | JCP |
24/02/2015 | 0,1038 | 11/03/2015 | DIV |
- Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.
Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação