Dividendos pagos pela Tupy – TUPY3

A Tupy: Uma Multinacional do ramo da Metalurgia

A Tupy é uma multinacional brasileira que se destaca na produção de componentes estruturais em ferro fundido de alta complexidade. Desse modo, essa empresa, com sede em Joinville, Santa Catarina, é reconhecida globalmente por suas soluções de engenharia aplicadas em diversos setores, como:

  • Transporte de carga: Produz componentes para caminhões, ônibus e equipamentos agrícolas.
  • Infraestrutura: Fornece peças para construção civil e projetos de infraestrutura.
  • Agronegócio: Desenvolve componentes para máquinas e equipamentos agrícolas.
  • Geração de energia: Produz componentes para motores e equipamentos utilizados na geração de energia.

Por que a Tupy se destaca?

  • Inovação: A Tupy é pioneira na produção em larga escala do ferro CGI (Compacted Graphite Iron), um material com maior resistência mecânica que o ferro fundido tradicional, utilizado em blocos de motor.
  • Tecnologia: Assim, empresa investe em tecnologia de ponta para otimizar seus processos e desenvolver produtos cada vez mais eficientes e duráveis.
  • Sustentabilidade: Dessa maneira, a Tupy busca soluções sustentáveis em todas as etapas de sua produção, desde a escolha das matérias-primas até a gestão dos resíduos.
  • Presença global: Com fábricas no Brasil, México e Portugal, a Tupy atende clientes em mais de 20 países.

Em resumo, a Tupy é uma empresa brasileira com grande relevância no cenário industrial mundial. Por fim, sua expertise em fundição, aliada à constante busca por inovação, a posiciona como uma referência na produção de componentes de alta qualidade para diversos setores.

Para mais informações, você pode visitar o site oficial: Multinacional Tupy

Histórico de Dividendos pagos pelo TUPY3

Data com R$ Pagamento Tipo
30/12/2024 1,3923 15/01/2025 JCP
29/05/2024 0,1533 31/10/2024 DIV
22/01/2024 0,2554 31/07/2024 JCP
25/10/2023 0,2630 26/04/2024 JCP
28/04/2023 0,4541 17/10/2023 DIV
31/10/2022 0,2249 10/11/2022 JCP
29/12/2021 0,1537 27/01/2022 JCP
18/11/2021 0,1421 25/11/2021 JCP
19/08/2021 0,1362 26/08/2021 JCP
21/05/2019 0,1734 18/06/2019 DIV
19/03/2019 0,2601 28/03/2019 DIV
19/03/2019 0,6936 28/03/2019 JCP
12/11/2018 0,1968 26/11/2018 JCP
12/11/2018 0,1500 26/11/2018 DIV
13/08/2018 0,2601 24/08/2018 JCP
14/05/2018 0,2601 25/05/2018 JCP
16/03/2018 0,3468 28/03/2018 DIV
20/11/2017 0,0600 30/11/2017 JCP
20/11/2017 0,2868 30/11/2017 DIV
17/11/2017 0,0600 30/11/2017 JCP
17/11/2017 0,2868 30/11/2017 DIV
18/08/2017 0,3468 31/08/2017 JCP
13/06/2017 0,3468 28/06/2017 JCP
03/04/2017 0,1110 13/04/2017 JCP
07/11/2016 0,1110 31/12/2016 JCP
10/08/2016 0,3007 24/08/2016 JCP
13/08/2015 0,7422 25/08/2015 JCP
17/12/2014 0,1761 30/12/2014 JCP
11/04/2014 0,1744 25/04/2014 JCP
12/04/2013 0,1841 11/06/2013 JCP
12/04/2013 0,0642 30/04/2013 DIV
01/05/2012 0,8403 —- JCP
01/05/2012 0,6383 —- DIV
29/04/2011 0,7299 20/06/2011 JCP
29/04/2011 0,4066 20/06/2011 DIV
28/04/2010 0,6298 15/06/2010 JCP
28/04/2010 0,5070 15/06/2010 DIV
28/04/2009 0,0005 —- JCP
28/04/2009 0,0003 —- DIV
01/05/2008 0,2828 —- DIV
  • Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.

Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação

Marcado: