A Fras-le: Um Líder Global em Soluções para Frenagem
A Fras-le, empresa brasileira com raízes fincadas em 1955, emerge como um protagonista no cenário global da indústria automotiva. Especializada na fabricação de componentes para sistemas de frenagem. Desse modo a empresa se destaca pela produção de pastilhas e lonas de freio, peças essenciais para a segurança veicular.
Além disso, a Fras-le expandiu seu portfólio, oferecendo uma gama completa de soluções para frenagem, como cilindros de roda, kits de freio e discos de freio.
A inovação é um dos pilares que sustenta o sucesso da Fras-le.
A empresa investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando aprimorar seus produtos e desenvolver novas tecnologias para atender às demandas de um mercado automotivo cada vez mais exigente. Consequentemente, a Fras-le se destaca pela capacidade de oferecer produtos de alta qualidade e performance, que garantem a segurança dos motoristas e passageiros.
A qualidade é outro diferencial marcante da Fras-le.
A empresa possui um rigoroso sistema de gestão da qualidade, que garante que seus produtos atendam aos mais altos padrões internacionais. Além disso, a Fras-le está comprometida com a sustentabilidade e busca constantemente reduzir o impacto ambiental de suas operações. Por exemplo, a empresa investe em tecnologias limpas e em programas de reciclagem.
A Fras-le possui uma ampla presença global, com fábricas e centros de distribuição em diversos países. Dessa forma, a empresa exporta seus produtos para mais de 100 países, atendendo a uma demanda mundial por componentes de frenagem de alta qualidade. Além disso, a Fras-le está preparada para os desafios da mobilidade do futuro, investindo em tecnologias como frenagem regenerativa e sistemas de frenagem autônomos, que são essenciais para os veículos elétricos e autônomos.
Em resumo, a Fras-le é muito mais do que uma empresa: é um sinônimo de inovação, qualidade e segurança no setor automotivo. Com sua história de sucesso e sua visão de futuro, a Fras-le se consolida como um líder global em soluções para frenagem, contribuindo para a segurança e a mobilidade de milhões de pessoas em todo o mundo.
Para mais informações, você pode visitar o site oficial: Industria Fras-le
Histórico de Dividendos pagos pelo FRAS3
Data com | R$ | Pagamento | Tipo |
19/12/2024 | 0,2727 | 23/01/2025 | JCP |
22/07/2024 | 0,2459 | 14/08/2024 | JCP |
22/04/2024 | 0,1321 | 30/04/2024 | DIV |
20/12/2023 | 0,2319 | 23/01/2024 | JCP |
20/07/2023 | 0,2417 | 14/08/2023 | JCP |
19/07/2022 | 0,0892 | 24/08/2022 | JCP |
18/04/2022 | 0,0872 | 28/04/2022 | DIV |
21/12/2021 | 0,1072 | 19/01/2022 | JCP |
22/07/2021 | 0,0932 | 18/08/2021 | JCP |
18/12/2020 | 0,1748 | 20/01/2021 | JCP |
16/12/2019 | 0,0723 | 23/01/2020 | JCP |
26/07/2019 | 0,0378 | 09/08/2019 | JCP |
06/05/2019 | 0,1886 | 15/05/2019 | DIV |
14/12/2018 | 0,1165 | 23/01/2019 | JCP |
27/06/2018 | 0,1148 | 25/07/2018 | JCP |
19/12/2017 | 0,1223 | 23/01/2018 | JCP |
22/06/2017 | 0,1233 | 25/07/2017 | JCP |
04/05/2017 | 0,0507 | 12/05/2017 | DIV |
19/12/2016 | 0,0316 | 24/01/2017 | JCP |
15/07/2016 | 0,0429 | 02/08/2016 | JCP |
08/04/2016 | 0,0331 | 05/05/2016 | DIV |
10/12/2015 | 0,0479 | 27/01/2016 | JCP |
30/06/2015 | 0,0640 | 22/07/2015 | JCP |
15/04/2015 | 0,0207 | 28/04/2015 | DIV |
05/12/2014 | 0,0375 | 26/01/2015 | JCP |
23/06/2014 | 0,0683 | 25/07/2014 | JCP |
14/04/2014 | 0,0039 | 30/04/2014 | DIV |
16/12/2013 | 0,0597 | 27/01/2014 | JCP |
21/06/2013 | 0,0757 | 25/07/2013 | JCP |
04/04/2013 | 0,0147 | 23/04/2013 | DIV |
19/12/2012 | 0,0387 | 30/01/2013 | JCP |
20/06/2012 | 0,0387 | 17/07/2012 | JCP |
28/03/2012 | 0,0257 | 11/04/2012 | DIV |
05/12/2011 | 0,0791 | 24/01/2012 | JCP |
15/06/2011 | 0,0773 | 11/07/2011 | JCP |
15/04/2011 | 0,0257 | 29/04/2011 | DIV |
09/12/2010 | 0,0698 | 27/01/2011 | JCP |
14/06/2010 | 0,0678 | 23/07/2010 | JCP |
07/04/2010 | 0,0610 | 23/04/2010 | DIV |
04/12/2009 | 0,1000 | 28/01/2010 | JCP |
18/06/2009 | 0,0500 | 10/07/2009 | JCP |
25/11/2008 | 0,0862 | 27/01/2009 | JCP |
17/06/2008 | 0,0837 | 03/07/2008 | JCP |
16/04/2008 | 0,0423 | 30/04/2008 | DIV |
03/12/2007 | 0,0735 | 29/01/2008 | JCP |
- Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.
Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação