CPLE6: A Força da Copel no Mercado de Energia Brasileiro
A CPLE6 representa as ações preferenciais da Companhia Paranaense de Energia (Copel), uma gigante do setor elétrico brasileiro com forte atuação nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Negociadas na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), as ações CPLE6 atraem investidores interessados em um setor essencial e na solidez de uma empresa com histórico de crescimento.
Copel: Uma Presença Marcante no Setor Elétrico
A Copel se destaca por sua atuação abrangente, que abrange toda a cadeia do setor elétrico:
- Geração: A empresa possui um diversificado parque gerador, com destaque para as usinas hidrelétricas, além de termelétricas e eólicas.
- Transmissão: A Copel opera uma extensa rede de linhas de transmissão, que conectam suas usinas aos centros de consumo.
- Distribuição: A empresa é responsável por levar energia elétrica a milhões de consumidores no estado do Paraná.
- Comercialização: A Copel também atua na comercialização de energia elétrica, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre.
Sua presença marcante no Paraná e sua atuação em outros estados brasileiros a consolidam como um dos principais players do setor.
CPLE6: Ações Preferenciais e seus Atrativos
As ações CPLE6 são ações preferenciais, o que significa que seus detentores têm prioridade no recebimento de dividendos. Essa característica pode ser um atrativo para investidores que buscam renda passiva.
Informações Relevantes para Investidores
Para acompanhar a performance da CPLE6 e obter informações detalhadas sobre a Copel, é fundamental consultar fontes confiáveis e atualizadas, como:
- Sites de corretoras de valores e plataformas de investimento.
- Sites especializados em finanças e investimentos, como o Status Invest e o InfoMoney.
- Site de Relações com Investidores da Copel.
Considerações Finais
A Copel (CPLE6) desempenha um papel fundamental no setor elétrico brasileiro, e sua performance no mercado de ações é acompanhada de perto por investidores e analistas. A empresa se destaca por sua atuação abrangente, seu histórico de crescimento e seu compromisso com a qualidade do serviço prestado.
Para mais informações, você pode visitar o site oficial: EMPRESA COPEL
Histórico de Dividendos pagos pelo CPLE6
| Data com | R$ | Pagamento | Tipo |
| 11/12/2024 | 0,2095 | 23/12/2024 | JCP |
| 30/09/2024 | 0,0988 | 29/11/2024 | JCP |
| 30/09/2024 | 0,0706 | 29/11/2024 | DIV |
| 22/04/2024 | 0,0457 | 28/06/2024 | DIV |
| 29/09/2023 | 0,1749 | 30/06/2024 | JCP |
| 29/09/2023 | 0,1595 | 30/11/2023 | JCP |
| 21/11/2022 | 0,2272 | 30/11/2022 | JCP |
| 21/11/2022 | 0,1401 | 30/06/2023 | JCP |
| 29/04/2022 | 0,5183 | 30/06/2022 | DIV |
| 30/12/2021 | 0,1072 | 30/06/2022 | JCP |
| 30/09/2021 | 0,4533 | 30/11/2021 | DIV |
| 30/09/2021 | 0,0907 | 30/11/2021 | JCP |
| 29/04/2021 | 0,0796 | 11/08/2021 | DIV |
| 31/03/2021 | 0,0473 | 11/08/2021 | DIV |
| 31/03/2021 | 0,0515 | 11/08/2021 | JCP |
| 31/03/2021 | 0,4799 | 30/04/2021 | DIV |
| 28/12/2020 | 0,3100 | 11/08/2021 | JCP |
| 23/12/2019 | 0,1233 | 30/09/2020 | JCP |
| 23/12/2019 | 0,1233 | 29/06/2020 | JCP |
| 29/04/2019 | 0,0379 | 28/06/2019 | DIV |
| 27/12/2018 | 0,1073 | 28/06/2019 | JCP |
| 15/06/2018 | 0,0090 | 14/08/2018 | DIV |
| 01/01/2018 | 0,1019 | 14/08/2018 | DIV |
| 28/12/2017 | 0,1019 | 14/08/2018 | JCP |
| 28/04/2017 | 0,1084 | 30/06/2017 | JCP |
| 28/04/2017 | 0,0859 | 28/12/2017 | DIV |
| 28/04/2016 | 0,0760 | 27/06/2016 | JCP |
| 28/04/2016 | 0,0495 | 27/06/2016 | DIV |
| 23/04/2015 | 0,0928 | 22/06/2015 | DIV |
| 06/11/2014 | 0,1347 | 21/11/2014 | DIV |
| 06/11/2014 | 0,0115 | 21/11/2014 | JCP |
| 24/04/2014 | 0,0904 | 28/05/2014 | DIV |
| 26/11/2013 | 0,0691 | 16/12/2013 | JCP |
| 26/11/2013 | 0,0557 | 16/12/2013 | DIV |
| 02/01/2013 | 0,0527 | 15/01/2013 | JCP |
| 26/04/2012 | 0,0748 | 29/05/2012 | JCP |
| 18/08/2011 | 0,0867 | 15/09/2011 | JCP |
| 28/04/2011 | 0,0440 | 23/05/2011 | JCP |
| 28/04/2011 | 0,0312 | 23/05/2011 | DIV |
| 20/08/2010 | 0,0326 | 20/09/2010 | JCP |
| 27/04/2010 | 0,0237 | 27/05/2010 | JCP |
| 27/04/2010 | 0,0075 | 27/05/2010 | DIV |
| 12/11/2009 | 0,0645 | 07/12/2009 | DIV |
| 23/04/2009 | 0,0875 | 29/05/2009 | JCP |
| 23/04/2009 | 0,0130 | 29/05/2009 | DIV |
| 17/04/2008 | 0,0260 | 16/05/2008 | DIV |
| 17/04/2008 | 0,0767 | 16/05/2008 | JCP |
- Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.
Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação




