São Martinho: Gigante Sucroenergético Brasileiro com Foco em Sustentabilidade
A São Martinho S.A. (B3: SMTO3) é uma das maiores empresas do setor sucroenergético do Brasil. Fundada em 1937, a companhia se destaca pela produção de açúcar, etanol e outros derivados da cana-de-açúcar, além da geração de energia elétrica a partir do bagaço da cana.
Atividades Principais:
- Produção de Açúcar: A São Martinho é uma das maiores produtoras de açúcar do Brasil, oferecendo diversos tipos de açúcar para o mercado interno e externo.
- Produção de Etanol: A empresa também é uma das principais produtoras de etanol do país, tanto para o mercado de combustíveis quanto para a indústria.
- Geração de Energia Elétrica: A São Martinho utiliza o bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia elétrica, contribuindo para a sustentabilidade de suas operações.
- Outros Derivados: A empresa também produz outros derivados da cana-de-açúcar, como levedura, óleo fúsel e sal sódico do ácido ribonucleico.
Histórico e Características:
- Fundada em 1937, com a Usina São Martinho, localizada em Pradópolis, São Paulo.
- Possui quatro usinas em operação, localizadas nos estados de São Paulo e Goiás.
- É a maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, com capacidade de moagem de cerca de 25 milhões de toneladas por safra.
- A empresa está listada no Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança corporativa da bolsa de valores brasileira.
- A São Martinho se destaca por sua produção em larga escala, eficiência operacional e compromisso com a sustentabilidade.
Em resumo, a São Martinho é uma gigante do setor sucroenergético brasileiro, com forte presença nos mercados de açúcar e etanol, além de ser uma importante geradora de energia elétrica.
Para mais informações, você pode visitar o site oficial: SÃO MARTINHO
Histórico de Dividendos pagos pelo SMTO3
Data com | R$ | Pagamento | Tipo |
12/12/2024 | 0,4517 | 19/12/2024 | JCP |
26/07/2024 | 0,4505 | 13/08/2024 | DIV |
21/06/2024 | 0,4457 | 02/07/2024 | JCP |
28/07/2023 | 0,7939 | 15/08/2023 | DIV |
22/06/2023 | 0,4475 | 04/07/2023 | JCP |
15/12/2022 | 0,4042 | 23/12/2022 | JCP |
29/07/2022 | 0,3968 | 16/08/2022 | DIV |
23/06/2022 | 0,3320 | 05/07/2022 | JCP |
11/11/2021 | 0,3898 | 30/11/2021 | JCP |
11/11/2021 | 1,0756 | 30/11/2021 | DIV |
30/07/2021 | 0,8661 | 17/08/2021 | DIV |
12/11/2020 | 0,3464 | 10/12/2020 | JCP |
31/07/2020 | 0,1950 | 17/08/2020 | DIV |
12/12/2019 | 0,3446 | 23/12/2019 | JCP |
29/07/2019 | 0,3136 | 16/08/2019 | DIV |
27/07/2018 | 0,5131 | 15/08/2018 | DIV |
28/07/2017 | 0,2789 | 15/08/2017 | DIV |
29/07/2016 | 0,4914 | 15/08/2016 | DIV |
31/07/2015 | 0,6013 | 14/08/2015 | DIV |
31/07/2014 | 0,3595 | 15/08/2014 | DIV |
31/07/2013 | 0,2673 | 15/08/2013 | DIV |
27/07/2012 | 0,3213 | 15/08/2012 | DIV |
29/07/2011 | 0,2680 | 15/08/2011 | DIV |
13/12/2010 | 0,1733 | 20/12/2010 | JCP |
30/07/2010 | 0,1356 | 30/08/2010 | DIV |
- Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.
Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação