NTCO3: A Essência da Beleza Global na B3
NTCO3 representa as ações da Natura &Co Holding S.A., uma potência no universo dos cosméticos. A empresa reúne marcas renomadas, como Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, cada uma com sua identidade e história, mas todas sob o mesmo guarda-chuva de inovação e sustentabilidade.
A trajetória da Natura &Co na bolsa de valores passou por uma transformação significativa. Originalmente, a Natura era negociada sob o código NATU3. Contudo, uma reestruturação corporativa em 2019 culminou na criação da Natura &Co Holding, e, consequentemente, na adoção do novo código: NTCO3. Essa mudança simbolizou a ambição da empresa em expandir sua atuação globalmente, mantendo seu compromisso com práticas sustentáveis.
Desse modo ao adquirir ações NTCO3, o investidor torna-se acionista da holding, com direito a voto nas assembleias da empresa. Essa participação permite influenciar decisões estratégicas, alinhando-se aos valores e objetivos da companhia.
A diversidade do portfólio da Natura &Co reflete sua capacidade de atender a diferentes públicos e necessidades. Além das marcas já mencionadas, a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento, buscando constantemente inovações que promovam o bem-estar e a beleza de forma consciente.
A força da Natura &Co reside na combinação de marcas icônicas, presença global e um compromisso genuíno com a sustentabilidade. Esses pilares sustentam o crescimento da empresa e a tornam uma opção atraente para investidores que valorizam o impacto social e ambiental de seus investimentos.
Em resumo, NTCO3 representa uma oportunidade de investir em uma empresa que busca conciliar sucesso financeiro com responsabilidade social e ambiental. No entanto, é crucial lembrar que este artigo não constitui uma recomendação de investimento. A decisão de investir deve ser baseada em pesquisa e análise individual.
Para mais informações, você pode visitar o site oficial: EMPRESA NATURA
Histórico de Dividendos pagos pelo NTCO3
Data com | R$ | Pagamento | Tipo |
08/04/2024 | 0,0324 | 03/12/2024 | JCP |
19/03/2024 | 0,7079 | 19/04/2024 | DIV |
20/04/2022 | 0,1317 | 27/12/2022 | DIV |
06/11/2019 | 0,1278 | 26/02/2020 | JCP |
26/02/2019 | 0,1315 | 18/04/2019 | DIV |
04/01/2019 | 0,2587 | 26/02/2019 | JCP |
19/03/2018 | 0,2991 | 11/05/2018 | DIV |
19/03/2018 | 0,0158 | 11/05/2018 | JCP |
25/12/2017 | 0,1819 | 16/02/2018 | JCP |
22/12/2017 | 0,1819 | 16/02/2018 | JCP |
24/02/2017 | 0,1192 | 20/04/2017 | DIV |
24/02/2017 | 0,0130 | 20/04/2017 | JCP |
19/12/2016 | 0,1436 | 10/02/2017 | JCP |
24/02/2016 | 0,2457 | 20/04/2016 | DIV |
24/02/2016 | 0,0404 | 20/04/2016 | JCP |
29/07/2015 | 0,4818 | 13/08/2015 | DIV |
29/07/2015 | 0,0675 | 13/08/2015 | JCP |
18/02/2015 | 0,9969 | 17/04/2015 | DIV |
18/02/2015 | 0,0472 | 17/04/2015 | JCP |
30/07/2014 | 0,5404 | 14/08/2014 | DIV |
30/07/2014 | 0,0647 | 14/08/2014 | JCP |
19/02/2014 | 0,0522 | 16/04/2014 | JCP |
19/02/2014 | 1,1046 | 16/04/2014 | DIV |
31/07/2013 | 0,7840 | 15/08/2013 | DIV |
31/07/2013 | 0,0640 | 15/08/2013 | JCP |
15/02/2013 | 1,0937 | 17/04/2013 | DIV |
15/02/2013 | 0,0432 | 17/04/2013 | JCP |
31/07/2012 | 0,7622 | 15/08/2012 | DIV |
31/07/2012 | 0,0851 | 15/08/2012 | JCP |
24/02/2012 | 1,0912 | 18/04/2012 | DIV |
24/02/2012 | 0,0552 | 18/04/2012 | JCP |
26/07/2011 | 0,6848 | 12/08/2011 | DIV |
26/07/2011 | 0,0870 | 12/08/2011 | JCP |
01/03/2011 | 0,9414 | 14/04/2011 | DIV |
01/03/2011 | 0,0568 | 14/04/2011 | JCP |
27/07/2010 | 0,5898 | 12/08/2010 | DIV |
27/07/2010 | 0,0823 | 12/08/2010 | JCP |
01/03/2010 | 0,7887 | 08/04/2010 | DIV |
01/03/2010 | 0,0424 | 08/04/2010 | JCP |
24/07/2009 | 0,5003 | 12/08/2009 | DIV |
24/07/2009 | 0,0582 | 12/08/2009 | JCP |
27/02/2009 | 0,5925 | 08/04/2009 | DIV |
27/02/2009 | 0,1339 | 08/04/2009 | JCP |
30/07/2008 | 0,4391 | 12/08/2008 | DIV |
04/03/2008 | 0,5545 | 08/04/2008 | DIV |
- Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.
Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação