A Randon: Um Gigante do Transporte Rodoviário
A Randon é mais do que uma empresa; é um símbolo da indústria brasileira, com raízes profundas no Rio Grande do Sul. Fundada na década de 1950, a companhia iniciou suas atividades como uma pequena oficina mecânica, mas logo se destacou pela sua capacidade de inovação e pela qualidade de seus produtos.
Pioneirismo e Crescimento
Desde os primórdios, a Randon se mostrou pioneira no setor de transporte rodoviário. Desse modo, a empresa foi responsável por diversas inovações, como o terceiro eixo para carretas e o sistema de suspensão balancim, que revolucionaram o transporte de cargas no Brasil. Assim, ao longo das décadas, a Randon consolidou sua posição de líder de mercado, expandindo suas operações e diversificando sua linha de produtos.
Um Portfólio Completo
Hoje, a Randon oferece uma gama completa de soluções para o transporte rodoviário, desde reboques e semirreboques até sistemas de freio, eixos e suspensões. A empresa também atua no segmento de autopeças, fornecendo componentes para veículos comerciais. Essa diversificação permite que a Randon ofereça soluções completas para seus clientes, otimizando a operação de suas frotas.
Presença Global e Compromisso com a Inovação
A Randon não se limita ao mercado brasileiro. A empresa exporta seus produtos para diversos países, consolidando sua posição como um player global no setor de transporte. Além disso, a Randon investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando soluções tecnológicas para aumentar a eficiência e a segurança dos seus produtos. A empresa possui um centro de tecnologia avançado, onde são desenvolvidas novas soluções para atender às demandas do mercado.
Sustentabilidade e Responsabilidade Social
A Randon também demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A empresa adota práticas sustentáveis em toda a sua cadeia de valor, buscando minimizar o impacto ambiental de suas operações. Além disso, a Randon investe em projetos sociais e culturais, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde está presente.
Em resumo, a Randon é uma empresa brasileira de grande relevância no cenário industrial mundial. Sua história de sucesso, aliada à sua capacidade de inovação e à qualidade de seus produtos, a consolidam como uma das principais empresas do setor de transporte. A empresa demonstra um compromisso com o desenvolvimento do país e com a satisfação de seus clientes, o que garante um futuro promissor para a Randon.
Para mais informações, você pode visitar o site oficial: EMPRESA RANDON
Histórico de Dividendos pagos pelo RAPT4
Data com | R$ | Pagamento | Tipo |
19/12/2024 | 0,2094 | 24/01/2025 | JCP |
22/07/2024 | 0,1543 | 15/08/2024 | JCP |
20/12/2023 | 0,3594 | 24/01/2024 | JCP |
21/07/2023 | 0,2224 | 15/08/2023 | JCP |
22/12/2022 | 0,2893 | 20/01/2023 | JCP |
20/07/2022 | 0,2137 | 25/08/2022 | JCP |
19/04/2022 | 0,3570 | 29/04/2022 | DIV |
22/12/2021 | 0,1541 | 20/01/2022 | JCP |
23/07/2021 | 0,1332 | 19/08/2021 | JCP |
19/04/2021 | 0,3656 | 30/04/2021 | DIV |
18/12/2019 | 0,1691 | 23/01/2020 | JCP |
26/07/2019 | 0,1018 | 31/07/2019 | JCP |
06/05/2019 | 0,0880 | 15/05/2019 | DIV |
15/08/2018 | 0,0560 | 27/08/2018 | DIV |
03/05/2018 | 0,0460 | 15/05/2018 | DIV |
13/07/2017 | 0,0438 | —- | DIV |
15/04/2015 | 0,0403 | 28/04/2015 | DIV |
05/12/2014 | 0,0830 | 26/01/2015 | JCP |
23/06/2014 | 0,0999 | 25/07/2014 | JCP |
14/04/2014 | 0,0859 | 30/04/2014 | DIV |
13/12/2013 | 0,1058 | 27/01/2014 | JCP |
21/06/2013 | 0,1282 | 25/07/2013 | JCP |
05/04/2013 | 0,0035 | 23/04/2013 | DIV |
20/06/2012 | 0,0622 | 17/07/2012 | JCP |
29/03/2012 | 0,1577 | 11/04/2012 | DIV |
05/12/2011 | 0,1320 | 24/01/2012 | JCP |
13/06/2011 | 0,1282 | 11/07/2011 | JCP |
18/04/2011 | 0,1081 | —- | DIV |
10/12/2010 | 0,1106 | 27/01/2011 | JCP |
14/06/2010 | 0,1074 | 23/07/2010 | JCP |
08/04/2010 | 0,0753 | 23/04/2010 | DIV |
04/12/2009 | 0,1000 | 28/01/2010 | JCP |
18/06/2009 | 0,1000 | 10/07/2009 | JCP |
08/04/2009 | 0,2142 | 24/04/2009 | DIV |
26/11/2008 | 0,1217 | 27/01/2009 | JCP |
17/06/2008 | 0,1180 | 03/07/2008 | JCP |
17/04/2008 | 0,0907 | 30/04/2008 | DIV |
03/12/2007 | 0,1505 | 29/01/2008 | JCP |
- Se tiver acessando pelo celular, clique nos três pontinhos no canto superior direito e mude para versão “computador” para ver em detalhes.
Veja as empresas listadas na bolsa de valores divididas por setor e ramo de atuação